- Home
- BEST, Inc.
- Our Products and Services
- Investment Procedures
- BEST Inc. Forms
- Daily Updates
- Special Reports
- Career
- Contact Us
Mutual Fund NAV Report May 31, 2018
NET ASSET VALUE PER SHARE | |||||||
As of | May 31, 2018 | ||||||
NAVPS / NAVPU | ATRAM Corporate Bond Fund8 | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund | ATRAM Dynamic Allocation Fund7 | ATRAM Philippine Balanced Fund | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund | ATRAM Alpha Opportunity Fund | ATRAM AsiaPlus Equity Fund |
May 31, 2018 | 1.8616 | - | 1.6854 | 2.2882 | 4.10 | 1.54 | - |
May 30, 2018 | 1.8614 | 1.1117 | 1.6800 | 2.2804 | 4.09 | 1.52 | 1.08 |
May 29, 2018 | 1.8604 | 1.1116 | 1.7029 | 2.3038 | 4.15 | 1.52 | 1.08 |
May 28, 2018 | 1.8579 | 1.1115 | 1.7103 | 2.3118 | 4.17 | 1.52 | 1.10 |
May 25, 2018 | 1.8550 | 1.1111 | 1.7102 | 2.3052 | 4.16 | 1.52 | 1.10 |
May 24, 2018 | 1.8701 | 1.1111 | 1.7114 | 2.3104 | 4.17 | 1.52 | 1.09 |
May 23, 2018 | 1.8577 | 1.1114 | 1.6948 | 2.2900 | 4.12 | 1.52 | 1.10 |
May 22, 2018 | 1.8538 | 1.1115 | 1.7089 | 2.3058 | 4.16 | 1.53 | 1.10 |
Day-on-Day1 | 0.01% | 0.01% | -1.34% | -1.02% | 0.28% | 1.36% | 0.37% |
Week-on-Week2 | 0.21% | 0.02% | -1.69% | -1.10% | -0.54% | 1.05% | -1.43% |
Year-to-Date3 | -2.64% | -100.00% | -9.57% | -6.87% | -10.76% | -3.78% | -2.34% |
Year-on-Year4 | -2.04% | -0.82% | -5.12% | -2.89% | -4.51% | -3.55% | 10.43% |
365 day high5 | 1.93 | 1.14 | 1.93 | 2.53 | 4.82 | 1.67 | 1.21 |
365 day low6 | 1.85 | 1.11 | 1.68 | 2.28 | 4.09 | 1.52 | 0.98 |
Notes: | |||||||
1 Percentage change from latest date - 1 prices | |||||||
2 Percentage change from latest date - 7 prices | |||||||
3 Percentage change from December 29, 2017 | |||||||
4 Percentage change from latest date - 365 prices | |||||||
5 Highest NAVPS/U attained in 365 days | |||||||
6 Lowest NAVPS/U attained in 365 days | |||||||
7 Formerly Optima Balance Fund | |||||||
8 Formerly Prudentialife Fixed Income Fund |